Denumire
Schimbări
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Chișinău+7 %61 %66 %43 %70 %79 %40 %25 %50 %33 %
2Bălți-7 %94 %63 %93 %86 %96 %100 %50 %100 %0 %
3Strășeni-6 %77 %58 %41 %14 %58 %50 %33 %38 %33 %
4Călărași-11 %82 %57 %29 %0 %75 %40 %0 %38 %0 %
5Orhei+4 %69 %56 %36 %36 %83 %60 %0 %38 %0 %
6Telenești+11 %86 %50 %29 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
7Glodeni+5 %58 %49 %0 %7 %83 %0 %33 %50 %0 %
7Varnița+24 %79 %49 %35 %21 %67 %30 %33 %0 %17 %
9Fălești-2 %94 %48 %48 %50 %75 %50 %0 %38 %50 %
10Trușeni+3 %58 %46 %0 %0 %75 %50 %0 %38 %0 %
11Rezina+12 %72 %44 %48 %0 %83 %20 %0 %0 %0 %
12Cărpineni+4 %84 %43 %16 %6 %21 %30 %0 %63 %0 %
13Cimișlia-15 %97 %42 %20 %14 %67 %20 %25 %100 %0 %
14Cahul-24 %41 %41 %37 %0 %75 %0 %17 %75 %17 %
15Leova+8 %66 %36 %16 %25 %25 %30 %17 %0 %0 %
16Anenii Noi+19 %54 %35 %0 %21 %25 %40 %0 %38 %0 %
16Comrat-9 %44 %35 %0 %0 %38 %20 %0 %13 %0 %
16Durlești+10 %63 %35 %0 %0 %29 %10 %0 %38 %0 %
19Ialoveni-25 %53 %32 %0 %0 %58 %0 %33 %0 %17 %
20Soroca-6 %44 %31 %29 %0 %83 %10 %0 %50 %0 %
21Cricova-5 %76 %31 %44 %14 %67 %0 %17 %38 %0 %
21Ocnița-3 %76 %31 %13 %29 %33 %0 %0 %38 %50 %
23Talmaza+6 %70 %30 %0 %0 %13 %0 %0 %63 %0 %
24Copceac+8 %45 %28 %0 %0 %8 %20 %17 %0 %0 %
24Pelinia+1 %6 %28 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
24Peresecina+22 %53 %28 %0 %7 %42 %0 %17 %38 %0 %
Media-4 %41 %26 %12 %9 %36 %13 %10 %26 %6 %
27Măgdăcești+9 %51 %26 %0 %0 %83 %20 %17 %75 %0 %
28Dondușeni-6 %28 %25 %0 %21 %0 %30 %0 %0 %0 %
28Ștefan Vodă-19 %14 %25 %17 %14 %33 %10 %0 %0 %0 %
28Vulcănești-2 %13 %25 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
31Budești-18 %17 %23 %20 %29 %38 %20 %17 %13 %17 %
32Edineț-2 %50 %22 %0 %0 %58 %20 %17 %38 %0 %
32Sângerei-8 %58 %22 %28 %0 %67 %0 %0 %0 %0 %
34Căușeni-13 %26 %20 %0 %0 %50 %20 %17 %38 %0 %
35Ceadâr-Lunga-6 %28 %19 %20 %29 %58 %20 %17 %38 %17 %
35Congaz+13 %17 %19 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
37Nisporeni-8 %34 %17 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
38Basarabeasca+3 %9 %16 %0 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
38Sângera-11 %6 %16 %0 %21 %29 %0 %17 %0 %0 %
40Costești-32 %39 %14 %0 %29 %42 %0 %17 %25 %33 %
41Zaim-32 %21 %14 %0 %0 %21 %0 %8 %75 %17 %
42Drochia-30 %15 %13 %3 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
42Taraclia-18 %18 %13 %0 %0 %17 %0 %0 %38 %0 %
42Ungheni-40 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
45Băcioi+1 %34 %12 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
45Râșcani+14 %25 %12 %17 %14 %46 %0 %17 %38 %0 %
47Baurci+7 %25 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
47Codru-6 %34 %9 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
47Criuleni-24 %0 %9 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
47Cupcini+6 %6 %9 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
47Hâncești+5 %34 %9 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
47Larga-5 %12 %9 %0 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
47Ruseștii Noi-27 %0 %9 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %0 %
54Florești0 %20 %9 %17 %0 %17 %20 %0 %0 %0 %
55Gura Galbenă-33 %0 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
55Sipoteni-3 %0 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Briceni-3 %9 %3 %0 %0 %8 %10 %0 %13 %33 %
57Chișcăreni-4 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Corjeuți-10 %50 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Otaci0 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.