Denumire
Schimbări
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
1Bălți+41 %97 %89 %75 %86 %83 %58 %100 %33 %
2Cahul+6 %94 %53 %38 %4 %83 %50 %38 %50 %
2Cimișlia-5 %94 %35 %38 %21 %83 %17 %88 %33 %
4Fălești-4 %91 %33 %67 %14 %54 %0 %0 %0 %
4Orhei-0 %91 %51 %0 %43 %46 %0 %38 %0 %
4Soroca+2 %91 %28 %8 %21 %83 %17 %88 %17 %
7Ialoveni+20 %88 %41 %27 %17 %67 %17 %38 %33 %
8Călărași+6 %86 %41 %45 %0 %58 %8 %0 %67 %
9Criuleni+1 %86 %25 %0 %0 %33 %8 %0 %17 %
10Telenești84 %43 %11 %36 %33 %17 %38 %17 %
11Cricova+11 %81 %31 %29 %64 %75 %0 %38 %17 %
11Ruseștii Noi81 %26 %29 %36 %13 %17 %38 %0 %
13Ungheni-6 %80 %41 %0 %14 %46 %25 %38 %33 %
14Gura Galbenă78 %20 %12 %7 %29 %0 %38 %33 %
15Ștefan Vodă-2 %75 %43 %0 %31 %42 %17 %0 %0 %
16Chișcăreni73 %30 %17 %17 %38 %17 %38 %0 %
17Edineț-7 %72 %16 %0 %0 %17 %17 %38 %17 %
18Anenii Noi+12 %66 %33 %21 %13 %29 %25 %38 %0 %
18Chișinău-6 %66 %52 %0 %14 %83 %50 %38 %17 %
20Dondușeni+12 %65 %20 %19 %21 %17 %0 %38 %0 %
21Zaim63 %39 %8 %14 %83 %8 %75 %33 %
22Băcioi+17 %63 %19 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
23Cupcini-1 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
24Drochia-7 %57 %38 %0 %0 %54 %17 %38 %0 %
25Pelinia-1 %56 %31 %0 %14 %29 %8 %100 %0 %
26Rezina-8 %54 %20 %0 %7 %13 %0 %0 %0 %
27Trușeni+7 %53 %19 %17 %0 %33 %0 %0 %0 %
28Glodeni-2 %53 %28 %17 %14 %13 %17 %38 %0 %
29Strășeni+18 %51 %20 %13 %14 %29 %25 %0 %17 %
30Budești50 %31 %0 %14 %71 %17 %13 %17 %
31Căușeni+4 %49 %40 %27 %21 %71 %17 %38 %17 %
31Costești+11 %49 %40 %18 %50 %38 %0 %50 %33 %
Media+2 %48 %26 %11 %13 %33 %12 %26 %12 %
33Comrat47 %28 %8 %0 %50 %0 %13 %17 %
34Ocnița+7 %45 %14 %8 %50 %21 %17 %0 %33 %
35Râșcani-7 %44 %13 %0 %14 %0 %17 %0 %0 %
36Sipoteni-12 %41 %13 %0 %0 %8 %0 %0 %0 %
36Taraclia+7 %41 %25 %0 %29 %67 %8 %0 %17 %
38Cărpineni+20 %37 %22 %15 %4 %13 %0 %38 %17 %
39Corjeuți-3 %33 %20 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
40Sângerei+18 %31 %31 %0 %0 %33 %8 %63 %17 %
41Basarabeasca-20 %28 %16 %8 %0 %0 %8 %63 %0 %
41Hâncești+2 %28 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
43Ceadâr-Lunga-2 %25 %19 %0 %0 %58 %17 %13 %0 %
43Nisporeni-8 %25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %17 %
45Briceni-5 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
45Codru-4 %16 %13 %25 %0 %0 %17 %13 %0 %
45Larga16 %19 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
45Sângera+15 %16 %31 %0 %29 %75 %17 %0 %17 %
49Copceac-2 %13 %19 %21 %14 %0 %17 %0 %17 %
49Durlești-11 %13 %25 %8 %0 %33 %0 %0 %0 %
49Leova-4 %13 %19 %21 %14 %33 %17 %13 %17 %
49Măgdăcești13 %25 %0 %0 %33 %17 %88 %0 %
49Varnița13 %25 %0 %14 %42 %25 %13 %17 %
54Congaz+7 %9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
54Florești-10 %9 %19 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %
56Vulcănești+1 %6 %22 %0 %0 %21 %8 %0 %0 %
57Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Otaci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Peresecina-13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57Talmaza-16 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.