Denumire
Schimbări
I
II
III
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți-1 %91 %79 %100 %79 %100 %50 %100 %33 %
2Cahul+6 %66 %60 %83 %83 %30 %50 %38 %67 %
3Ialoveni+10 %94 %58 %42 %75 %40 %25 %0 %33 %
4Strășeni+32 %75 %57 %25 %67 %60 %33 %38 %67 %
5Orhei+5 %61 %56 %7 %54 %70 %0 %38 %67 %
6Călărași+15 %91 %55 %56 %71 %100 %8 %38 %67 %
7Costești+15 %62 %54 %50 %83 %40 %17 %63 %100 %
8Ungheni+9 %59 %53 %28 %75 %10 %8 %38 %67 %
9Chișinău+4 %86 %49 %3 %79 %60 %50 %38 %50 %
10Cimișlia+13 %97 %48 %38 %83 %30 %42 %100 %50 %
11Drochia+5 %51 %47 %22 %75 %50 %17 %0 %0 %
12Fălești+15 %91 %46 %50 %63 %80 %0 %38 %50 %
12Zaim+2 %88 %46 %0 %83 %8 %75 %0 %
14Comrat+9 %74 %45 %21 %13 %10 %0 %13 %17 %
15Ștefan Vodă+2 %69 %43 %0 %42 %30 %17 %38 %33 %
16Căușeni-7 %41 %42 %29 %33 %30 %17 %38 %0 %
17Criuleni-1 %47 %39 %0 %21 %40 %8 %38 %0 %
17Sângerei+13 %56 %39 %29 %21 %20 %8 %63 %33 %
17Telenești-4 %52 %39 %30 %42 %30 %17 %38 %17 %
20Ruseștii Noi-2 %47 %39 %29 %13 %100 %17 %38 %0 %
21Budești+8 %78 %34 %16 %83 %0 %17 %38 %33 %
21Soroca-7 %69 %34 %3 %83 %50 %17 %50 %17 %
23Ceadâr-Lunga+13 %72 %33 %0 %58 %10 %17 %50 %0 %
23Cricova-0 %81 %33 %62 %83 %0 %8 %0 %0 %
23Nisporeni+7 %47 %33 %0 %33 %40 %0 %0 %0 %
23Ocnița+13 %78 %33 %3 %67 %10 %0 %38 %0 %
27Cărpineni+11 %78 %33 %0 %21 %0 %63 %33 %
28Glodeni+9 %78 %31 %17 %13 %50 %17 %38 %33 %
29Rezina+13 %47 %30 %54 %29 %30 %0 %0 %0 %
30Edineț+3 %72 %29 %0 %21 %10 %25 %38 %17 %
Media+3 %50 %27 %16 %38 %26 %12 %29 %16 %
31Gura Galbenă+8 %74 %27 %38 %13 %20 %8 %75 %33 %
32Trușeni+13 %84 %24 %18 %46 %70 %0 %38 %0 %
33Corjeuți+4 %62 %22 %8 %0 %0 %0 %0 %
33Leova+5 %47 %22 %17 %25 %40 %17 %0 %0 %
33Măgdăcești+4 %48 %22 %0 %33 %0 %17 %75 %0 %
33Sângera-3 %17 %22 %0 %75 %40 %0 %0 %0 %
33Taraclia+2 %44 %22 %0 %75 %40 %0 %0 %17 %
38Talmaza+19 %46 %18 %22 %21 %0 %0 %0 %
39Pelinia-16 %23 %16 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
39Vulcănești+5 %34 %16 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
41Copceac-3 %15 %14 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
42Durlești+2 %38 %13 %3 %42 %40 %0 %38 %0 %
42Florești-1 %13 %13 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
42Larga+2 %13 %13 %0 %33 %0 %33 %38 %0 %
45Anenii Noi-22 %13 %9 %0 %8 %40 %17 %0 %0 %
45Băcioi-6 %34 %9 %0 %8 %0 %0 %38 %0 %
47Dondușeni-4 %68 %8 %8 %38 %0 %0 %38 %0 %
48Hâncești-5 %9 %6 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
48Peresecina+6 %9 %6 %0 %0 %0 %25 %13 %0 %
50Basarabeasca-8 %9 %3 %0 %0 %20 %8 %50 %0 %
50Briceni+1 %13 %3 %0 %17 %0 %0 %50 %33 %
50Chișcăreni-26 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Cupcini-13 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Otaci+5 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Râșcani-8 %13 %3 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
50Sipoteni-7 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
50Varnița+2 %56 %3 %42 %42 %0 %33 %0 %0 %
58Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
58Codru+5 %22 %0 %33 %58 %0 %17 %38 %0 %
58Congaz-5 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.