Denumire
Total
Schimbări
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
1Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
2Cupcini1 %-13 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
3Congaz2 %-5 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
4Hâncești5 %-5 %9 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
5Chișcăreni5 %-26 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
5Otaci5 %+5 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
5Râșcani5 %-8 %13 %3 %0 %14 %0 %0 %0 %0 %
5Sipoteni5 %-7 %25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
9Peresecina6 %+6 %9 %6 %0 %0 %0 %0 %13 %0 %
10Basarabeasca6 %-8 %9 %3 %0 %0 %0 %20 %50 %0 %
11Anenii Noi9 %-22 %13 %9 %0 %0 %8 %40 %0 %0 %
11Briceni9 %+1 %13 %3 %0 %0 %17 %0 %50 %33 %
13Copceac11 %-3 %15 %14 %0 %40 %0 %0 %0 %0 %
14Băcioi11 %-6 %34 %9 %0 %0 %8 %0 %38 %0 %
14Florești11 %-1 %13 %13 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
16Pelinia13 %-16 %23 %16 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
17Larga14 %+2 %13 %13 %0 %0 %33 %0 %38 %0 %
18Vulcănești16 %+5 %34 %16 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
19Codru17 %+5 %22 %0 %33 %0 %58 %0 %38 %0 %
20Corjeuți18 %+4 %62 %22 %8 %0 %0 %0 %0 %
21Talmaza19 %+19 %46 %18 %22 %9 %21 %0 %0 %
22Durlești19 %+2 %38 %13 %3 %0 %42 %40 %38 %0 %
23Dondușeni22 %-4 %68 %8 %8 %14 %38 %0 %38 %0 %
24Măgdăcești23 %+4 %48 %22 %0 %0 %33 %0 %75 %0 %
25Sângera23 %-3 %17 %22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %
26Varnița23 %+2 %56 %3 %42 %14 %42 %0 %0 %0 %
27Leova24 %+5 %47 %22 %17 %14 %25 %40 %0 %0 %
28Nisporeni24 %+7 %47 %33 %0 %0 %33 %40 %0 %0 %
29Criuleni27 %-1 %47 %39 %0 %0 %21 %40 %38 %0 %
30Edineț28 %+3 %72 %29 %0 %0 %21 %10 %38 %17 %
31Taraclia28 %+2 %44 %22 %0 %29 %75 %40 %0 %17 %
Media28 %+3 %50 %27 %16 %17 %38 %26 %29 %16 %
32Ruseștii Noi29 %-2 %47 %39 %29 %25 %13 %100 %38 %0 %
33Cărpineni30 %+11 %78 %33 %0 %0 %21 %63 %33 %
34Rezina31 %+13 %47 %30 %54 %29 %29 %30 %0 %0 %
35Ceadâr-Lunga33 %+13 %72 %33 %0 %0 %58 %10 %50 %0 %
36Căușeni33 %-7 %41 %42 %29 %21 %33 %30 %38 %0 %
37Comrat34 %+9 %74 %45 %21 %21 %13 %10 %13 %17 %
38Trușeni34 %+13 %84 %24 %18 %0 %46 %70 %38 %0 %
39Glodeni34 %+9 %78 %31 %17 %16 %13 %50 %38 %33 %
40Gura Galbenă35 %+8 %74 %27 %38 %33 %13 %20 %75 %33 %
41Sângerei36 %+13 %56 %39 %29 %36 %21 %20 %63 %33 %
42Telenești37 %-4 %52 %39 %30 %29 %42 %30 %38 %17 %
43Ștefan Vodă37 %+2 %69 %43 %0 %14 %42 %30 %38 %33 %
44Ocnița37 %+13 %78 %33 %3 %50 %67 %10 %38 %0 %
45Drochia38 %+5 %51 %47 %22 %0 %75 %50 %0 %0 %
46Soroca39 %-7 %69 %34 %3 %0 %83 %50 %50 %17 %
47Budești40 %+8 %78 %34 %16 %0 %83 %0 %38 %33 %
48Zaim43 %+2 %88 %46 %0 %7 %83 %75 %0 %
49Cricova44 %-0 %81 %33 %62 %30 %83 %0 %0 %0 %
50Orhei46 %+5 %61 %56 %7 %29 %54 %70 %38 %67 %
51Ungheni47 %+9 %59 %53 %28 %33 %75 %10 %38 %67 %
52Chișinău51 %+4 %86 %49 %3 %14 %79 %60 %38 %50 %
53Costești52 %+15 %62 %54 %50 %14 %83 %40 %63 %100 %
54Ialoveni54 %+10 %94 %58 %42 %14 %75 %40 %0 %33 %
55Fălești58 %+15 %91 %46 %50 %93 %63 %80 %38 %50 %
56Strășeni58 %+32 %75 %57 %25 %86 %67 %60 %38 %67 %
57Călărași61 %+15 %91 %55 %56 %36 %71 %100 %38 %67 %
58Cahul62 %+6 %66 %60 %83 %29 %83 %30 %38 %67 %
59Cimișlia62 %+13 %97 %48 %38 %79 %83 %30 %100 %50 %
60Bălți82 %-1 %91 %79 %100 %100 %79 %100 %100 %33 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.