Denumire
Total
Schimbări
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți76 %-7 %94 %93 %86 %96 %100 %50 %100 %0 %
1Cimișlia47 %-15 %97 %20 %14 %67 %20 %25 %100 %0 %
1Pelinia14 %+1 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
4Cahul38 %-24 %41 %37 %0 %75 %0 %17 %75 %17 %
4Măgdăcești31 %+9 %51 %0 %0 %83 %20 %17 %75 %0 %
4Zaim15 %-32 %21 %0 %0 %21 %0 %8 %75 %17 %
7Cărpineni36 %+4 %84 %16 %6 %21 %30 %0 %63 %0 %
7Talmaza26 %+6 %70 %0 %0 %13 %0 %0 %63 %0 %
9Basarabeasca9 %+3 %9 %0 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
9Chișinău58 %+7 %61 %43 %70 %79 %40 %25 %50 %33 %
9Glodeni39 %+5 %58 %0 %7 %83 %0 %33 %50 %0 %
9Soroca33 %-6 %44 %29 %0 %83 %10 %0 %50 %0 %
13Anenii Noi28 %+19 %54 %0 %21 %25 %40 %0 %38 %0 %
13Călărași50 %-11 %82 %29 %0 %75 %40 %0 %38 %0 %
13Căușeni20 %-13 %26 %0 %0 %50 %20 %17 %38 %0 %
13Ceadâr-Lunga26 %-6 %28 %20 %29 %58 %20 %17 %38 %17 %
13Cricova39 %-5 %76 %44 %14 %67 %0 %17 %38 %0 %
13Durlești29 %+10 %63 %0 %0 %29 %10 %0 %38 %0 %
13Edineț26 %-2 %50 %0 %0 %58 %20 %17 %38 %0 %
13Fălești56 %-2 %94 %48 %50 %75 %50 %0 %38 %50 %
13Larga8 %-5 %12 %0 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
13Ocnița34 %-3 %76 %13 %29 %33 %0 %0 %38 %50 %
13Orhei50 %+4 %69 %36 %36 %83 %60 %0 %38 %0 %
13Peresecina28 %+22 %53 %0 %7 %42 %0 %17 %38 %0 %
13Râșcani19 %+14 %25 %17 %14 %46 %0 %17 %38 %0 %
13Strășeni52 %-6 %77 %41 %14 %58 %50 %33 %38 %33 %
13Taraclia10 %-18 %18 %0 %0 %17 %0 %0 %38 %0 %
13Telenești47 %+11 %86 %29 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
13Trușeni37 %+3 %58 %0 %0 %75 %50 %0 %38 %0 %
Media24 %-4 %41 %12 %9 %36 %13 %10 %26 %6 %
30Costești22 %-32 %39 %0 %29 %42 %0 %17 %25 %33 %
31Briceni7 %-3 %9 %0 %0 %8 %10 %0 %13 %33 %
31Budești23 %-18 %17 %20 %29 %38 %20 %17 %13 %17 %
31Comrat24 %-9 %44 %0 %0 %38 %20 %0 %13 %0 %
34Băcioi12 %+1 %34 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Baurci7 %+7 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Chișcăreni1 %-4 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Codru12 %-6 %34 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Congaz15 %+13 %17 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
34Copceac19 %+8 %45 %0 %0 %8 %20 %17 %0 %0 %
34Corjeuți9 %-10 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Criuleni3 %-24 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Cupcini7 %+6 %6 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
34Dondușeni16 %-6 %28 %0 %21 %0 %30 %0 %0 %0 %
34Drochia8 %-30 %15 %3 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
34Florești11 %0 %20 %17 %0 %17 %20 %0 %0 %0 %
34Gura Galbenă2 %-33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Hâncești10 %+5 %34 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
34Ialoveni29 %-25 %53 %0 %0 %58 %0 %33 %0 %17 %
34Leova31 %+8 %66 %16 %25 %25 %30 %17 %0 %0 %
34Nisporeni16 %-8 %34 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
34Otaci5 %0 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Rezina43 %+12 %72 %48 %0 %83 %20 %0 %0 %0 %
34Ruseștii Noi5 %-27 %0 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %0 %
34Sângera12 %-11 %6 %0 %21 %29 %0 %17 %0 %0 %
34Sângerei28 %-8 %58 %28 %0 %67 %0 %0 %0 %0 %
34Sipoteni2 %-3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
34Ștefan Vodă18 %-19 %14 %17 %14 %33 %10 %0 %0 %0 %
34Ungheni8 %-40 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
34Varnița47 %+24 %79 %35 %21 %67 %30 %33 %0 %17 %
34Vulcănești14 %-2 %13 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.