Denumire
Total
Schimbări
I
III
IV
VI
VII
VIII
IX
1Fălești56 %-2 %94 %48 %50 %50 %0 %38 %50 %
1Ocnița34 %-3 %76 %13 %29 %0 %0 %38 %50 %
3Briceni7 %-3 %9 %0 %0 %10 %0 %13 %33 %
3Chișinău58 %+7 %61 %43 %70 %40 %25 %50 %33 %
3Costești22 %-32 %39 %0 %29 %0 %17 %25 %33 %
3Strășeni52 %-6 %77 %41 %14 %50 %33 %38 %33 %
7Budești23 %-18 %17 %20 %29 %20 %17 %13 %17 %
7Cahul38 %-24 %41 %37 %0 %0 %17 %75 %17 %
7Ceadâr-Lunga26 %-6 %28 %20 %29 %20 %17 %38 %17 %
7Ialoveni29 %-25 %53 %0 %0 %0 %33 %0 %17 %
7Ungheni8 %-40 %16 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
7Varnița47 %+24 %79 %35 %21 %30 %33 %0 %17 %
7Zaim15 %-32 %21 %0 %0 %0 %8 %75 %17 %
Media24 %-4 %41 %12 %9 %13 %10 %26 %6 %
14Anenii Noi28 %+19 %54 %0 %21 %40 %0 %38 %0 %
14Băcioi12 %+1 %34 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
14Bălți76 %-7 %94 %93 %86 %100 %50 %100 %0 %
14Basarabeasca9 %+3 %9 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
14Baurci7 %+7 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Călărași50 %-11 %82 %29 %0 %40 %0 %38 %0 %
14Cărpineni36 %+4 %84 %16 %6 %30 %0 %63 %0 %
14Căușeni20 %-13 %26 %0 %0 %20 %17 %38 %0 %
14Chișcăreni1 %-4 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Cimișlia47 %-15 %97 %20 %14 %20 %25 %100 %0 %
14Codru12 %-6 %34 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
14Comrat24 %-9 %44 %0 %0 %20 %0 %13 %0 %
14Congaz15 %+13 %17 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Copceac19 %+8 %45 %0 %0 %20 %17 %0 %0 %
14Corjeuți9 %-10 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Cricova39 %-5 %76 %44 %14 %0 %17 %38 %0 %
14Criuleni3 %-24 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Cupcini7 %+6 %6 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
14Dondușeni16 %-6 %28 %0 %21 %30 %0 %0 %0 %
14Drochia8 %-30 %15 %3 %0 %0 %17 %0 %0 %
14Durlești29 %+10 %63 %0 %0 %10 %0 %38 %0 %
14Edineț26 %-2 %50 %0 %0 %20 %17 %38 %0 %
14Florești11 %0 %20 %17 %0 %20 %0 %0 %0 %
14Glodeni39 %+5 %58 %0 %7 %0 %33 %50 %0 %
14Gura Galbenă2 %-33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Hâncești10 %+5 %34 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
14Larga8 %-5 %12 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
14Leova31 %+8 %66 %16 %25 %30 %17 %0 %0 %
14Măgdăcești31 %+9 %51 %0 %0 %20 %17 %75 %0 %
14Nisporeni16 %-8 %34 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Orhei50 %+4 %69 %36 %36 %60 %0 %38 %0 %
14Otaci5 %0 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Pelinia14 %+1 %6 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
14Peresecina28 %+22 %53 %0 %7 %0 %17 %38 %0 %
14Râșcani19 %+14 %25 %17 %14 %0 %17 %38 %0 %
14Rezina43 %+12 %72 %48 %0 %20 %0 %0 %0 %
14Ruseștii Noi5 %-27 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Sângera12 %-11 %6 %0 %21 %0 %17 %0 %0 %
14Sângerei28 %-8 %58 %28 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Sipoteni2 %-3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
14Soroca33 %-6 %44 %29 %0 %10 %0 %50 %0 %
14Ștefan Vodă18 %-19 %14 %17 %14 %10 %0 %0 %0 %
14Talmaza26 %+6 %70 %0 %0 %0 %0 %63 %0 %
14Taraclia10 %-18 %18 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
14Telenești47 %+11 %86 %29 %0 %0 %17 %38 %0 %
14Trușeni37 %+3 %58 %0 %0 %50 %0 %38 %0 %
14Vulcănești14 %-2 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.