Denumire
Clasament
Total
Schimbări
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Anenii NoiD31 %+12 %66 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %38 %0 %
1BăcioiE17 %+17 %63 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
1BasarabeascaE-14 %-20 %28 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %63 %0 %
1BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1BriceniF8 %-5 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1Ceadâr-LungaE20 %-2 %25 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
1ChișcăreniD31 %73 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
1CodruE-12 %-4 %16 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %13 %0 %
1CupciniE-14 %-1 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
1DondușeniD-26 %+12 %65 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %38 %0 %
1DrochiaD33 %-7 %57 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
1DurleștiE17 %-11 %13 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %0 %
1FăleștiC-43 %-4 %91 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %0 %
1FloreștiE-12 %-10 %9 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
1GlodeniE+25 %-2 %53 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %38 %0 %
1HânceștiF10 %+2 %28 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1MăgdăceștiE19 %13 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
1OrheiC-41 %-0 %91 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %38 %0 %
1OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1PeliniaD-29 %-1 %56 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %100 %0 %
1PeresecinaF0 %-13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1RâșcaniE-13 %-7 %44 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
1RezinaE18 %-8 %54 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %0 %
1Ruseștii NoiD31 %81 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %38 %0 %
1SipoteniE-12 %-12 %41 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
1Ștefan VodăD35 %-2 %75 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %0 %
1TalmazaF0 %-16 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1TrușeniE+21 %+7 %53 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
1VulcăneștiE-11 %+1 %6 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
MediaD-26 %+2 %48 %26 %11 %13 %33 %18 %12 %26 %12 %
30BudeștiD32 %50 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %13 %17 %
30CărpineniE20 %+20 %37 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %38 %17 %
30CăușeniD+40 %+4 %49 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %38 %17 %
30ChișinăuC47 %-6 %66 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %38 %17 %
30ComratD-25 %47 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %13 %17 %
30CongazF7 %+7 %9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
30CopceacE-14 %-2 %13 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %0 %17 %
30CorjeuțiE-14 %-3 %33 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
30CricovaC-44 %+11 %81 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %38 %17 %
30CriuleniD-27 %+1 %86 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
30EdinețE+25 %-7 %72 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
30LargaE-12 %16 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
30LeovaE19 %-4 %13 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %13 %17 %
30NisporeniE18 %-8 %25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
30SângeraD-26 %+15 %16 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %0 %17 %
30SângereiE+23 %+18 %31 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
30SorocaC46 %+2 %91 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %88 %17 %
30StrășeniD-26 %+18 %51 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %0 %17 %
30TaracliaD-26 %+7 %41 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %0 %17 %
30TeleneștiC-41 %84 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %38 %17 %
30VarnițaE+21 %13 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %13 %17 %
51BălțiA+84 %+41 %97 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %100 %33 %
51CimișliaC49 %-5 %94 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %88 %33 %
51CosteștiD+37 %+11 %49 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %50 %33 %
51Gura GalbenăD-28 %78 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %38 %33 %
51IaloveniC-44 %+20 %88 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %38 %33 %
51OcnițaE+24 %+7 %45 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %0 %33 %
51UngheniD+38 %-6 %80 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %38 %33 %
51ZaimC-41 %63 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %75 %33 %
59CahulB-56 %+6 %94 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %38 %50 %
60CălărașiC46 %+6 %86 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %0 %67 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.