Denumire
Clasament
Total
Schimbări
I
II
III
V
VI
VII
VIII
IX
1BălțiA+84 %+41 %97 %89 %75 %83 %100 %58 %100 %33 %
2CahulB-56 %+6 %94 %53 %38 %83 %30 %50 %38 %50 %
3CimișliaC49 %-5 %94 %35 %38 %83 %10 %17 %88 %33 %
4ChișinăuC47 %-6 %66 %52 %0 %83 %60 %50 %38 %17 %
5CălărașiC46 %+6 %86 %41 %45 %58 %40 %8 %0 %67 %
6SorocaC46 %+2 %91 %28 %8 %83 %80 %17 %88 %17 %
7IaloveniC-44 %+20 %88 %41 %27 %67 %10 %17 %38 %33 %
8CricovaC-44 %+11 %81 %31 %29 %75 %30 %0 %38 %17 %
9FăleștiC-43 %-4 %91 %33 %67 %54 %50 %0 %0 %0 %
10OrheiC-41 %-0 %91 %51 %0 %46 %10 %0 %38 %0 %
11TeleneștiC-41 %84 %43 %11 %33 %50 %17 %38 %17 %
12ZaimC-41 %63 %39 %8 %83 %10 %8 %75 %33 %
13CăușeniD+40 %+4 %49 %40 %27 %71 %50 %17 %38 %17 %
14UngheniD+38 %-6 %80 %41 %0 %46 %20 %25 %38 %33 %
15CosteștiD+37 %+11 %49 %40 %18 %38 %40 %0 %50 %33 %
16Ștefan VodăD35 %-2 %75 %43 %0 %42 %10 %17 %0 %0 %
17DrochiaD33 %-7 %57 %38 %0 %54 %50 %17 %38 %0 %
18BudeștiD32 %50 %31 %0 %71 %40 %17 %13 %17 %
19Anenii NoiD31 %+12 %66 %33 %21 %29 %10 %25 %38 %0 %
19ChișcăreniD31 %73 %30 %17 %38 %0 %17 %38 %0 %
21Ruseștii NoiD31 %81 %26 %29 %13 %0 %17 %38 %0 %
22PeliniaD-29 %-1 %56 %31 %0 %29 %20 %8 %100 %0 %
23Gura GalbenăD-28 %78 %20 %12 %29 %0 %0 %38 %33 %
24CriuleniD-27 %+1 %86 %25 %0 %33 %0 %8 %0 %17 %
25SângeraD-26 %+15 %16 %31 %0 %75 %10 %17 %0 %17 %
25TaracliaD-26 %+7 %41 %25 %0 %67 %0 %8 %0 %17 %
27DondușeniD-26 %+12 %65 %20 %19 %17 %30 %0 %38 %0 %
28StrășeniD-26 %+18 %51 %20 %13 %29 %50 %25 %0 %17 %
MediaD-26 %+2 %48 %26 %11 %33 %18 %12 %26 %12 %
29ComratD-25 %47 %28 %8 %50 %0 %0 %13 %17 %
30GlodeniE+25 %-2 %53 %28 %17 %13 %10 %17 %38 %0 %
31EdinețE+25 %-7 %72 %16 %0 %17 %50 %17 %38 %17 %
32OcnițaE+24 %+7 %45 %14 %8 %21 %40 %17 %0 %33 %
33SângereiE+23 %+18 %31 %31 %0 %33 %0 %8 %63 %17 %
34TrușeniE+21 %+7 %53 %19 %17 %33 %10 %0 %0 %0 %
35VarnițaE+21 %13 %25 %0 %42 %30 %25 %13 %17 %
36CărpineniE20 %+20 %37 %22 %15 %13 %10 %0 %38 %17 %
36Ceadâr-LungaE20 %-2 %25 %19 %0 %58 %20 %17 %13 %0 %
38LeovaE19 %-4 %13 %19 %21 %33 %10 %17 %13 %17 %
38MăgdăceștiE19 %13 %25 %0 %33 %0 %17 %88 %0 %
40NisporeniE18 %-8 %25 %27 %0 %33 %0 %0 %0 %17 %
40RezinaE18 %-8 %54 %20 %0 %13 %10 %0 %0 %0 %
42BăcioiE17 %+17 %63 %19 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %
43DurleștiE17 %-11 %13 %25 %8 %33 %30 %0 %0 %0 %
44CorjeuțiE-14 %-3 %33 %20 %0 %0 %0 %0 %38 %17 %
45CupciniE-14 %-1 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
46BasarabeascaE-14 %-20 %28 %16 %8 %0 %0 %8 %63 %0 %
46CopceacE-14 %-2 %13 %19 %21 %0 %0 %17 %0 %17 %
48RâșcaniE-13 %-7 %44 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
49CodruE-12 %-4 %16 %13 %25 %0 %20 %17 %13 %0 %
49FloreștiE-12 %-10 %9 %19 %0 %33 %10 %0 %0 %0 %
49LargaE-12 %16 %19 %0 %0 %0 %17 %38 %17 %
49SipoteniE-12 %-12 %41 %13 %0 %8 %10 %0 %0 %0 %
53VulcăneștiE-11 %+1 %6 %22 %0 %21 %0 %8 %0 %0 %
54HânceștiF10 %+2 %28 %13 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
55BriceniF8 %-5 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %38 %0 %
56CongazF7 %+7 %9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
57BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57PeresecinaF0 %-13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
57TalmazaF0 %-16 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.