Denumire
Clasament
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
1BălțiA+84 %97 %89 %75 %86 %83 %100 %58 %33 %
2CahulB-56 %94 %53 %38 %4 %83 %30 %50 %50 %
2ChișinăuC47 %66 %52 %0 %14 %83 %60 %50 %17 %
4Anenii NoiD31 %66 %33 %21 %13 %29 %10 %25 %0 %
4StrășeniD-26 %51 %20 %13 %14 %29 %50 %25 %17 %
4UngheniD+38 %80 %41 %0 %14 %46 %20 %25 %33 %
4VarnițaE+21 %13 %25 %0 %14 %42 %30 %25 %17 %
8BudeștiD32 %50 %31 %0 %14 %71 %40 %17 %17 %
8CăușeniD+40 %49 %40 %27 %21 %71 %50 %17 %17 %
8Ceadâr-LungaE20 %25 %19 %0 %0 %58 %20 %17 %0 %
8ChișcăreniD31 %73 %30 %17 %17 %38 %0 %17 %0 %
8CimișliaC49 %94 %35 %38 %21 %83 %10 %17 %33 %
8CodruE-12 %16 %13 %25 %0 %0 %20 %17 %0 %
8CopceacE-14 %13 %19 %21 %14 %0 %0 %17 %17 %
8DrochiaD33 %57 %38 %0 %0 %54 %50 %17 %0 %
8EdinețE+25 %72 %16 %0 %0 %17 %50 %17 %17 %
8GlodeniE+25 %53 %28 %17 %14 %13 %10 %17 %0 %
8HânceștiF10 %28 %13 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %
8IaloveniC-44 %88 %41 %27 %17 %67 %10 %17 %33 %
8LargaE-12 %16 %19 %0 %0 %0 %0 %17 %17 %
8LeovaE19 %13 %19 %21 %14 %33 %10 %17 %17 %
8MăgdăceștiE19 %13 %25 %0 %0 %33 %0 %17 %0 %
8OcnițaE+24 %45 %14 %8 %50 %21 %40 %17 %33 %
8RâșcaniE-13 %44 %13 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %
8Ruseștii NoiD31 %81 %26 %29 %36 %13 %0 %17 %0 %
8SângeraD-26 %16 %31 %0 %29 %75 %10 %17 %17 %
8SorocaC46 %91 %28 %8 %21 %83 %80 %17 %17 %
8Ștefan VodăD35 %75 %43 %0 %31 %42 %10 %17 %0 %
8TeleneștiC-41 %84 %43 %11 %36 %33 %50 %17 %17 %
MediaD-26 %48 %26 %11 %13 %33 %18 %12 %12 %
30BasarabeascaE-14 %28 %16 %8 %0 %0 %0 %8 %0 %
30CălărașiC46 %86 %41 %45 %0 %58 %40 %8 %67 %
30CriuleniD-27 %86 %25 %0 %0 %33 %0 %8 %17 %
30PeliniaD-29 %56 %31 %0 %14 %29 %20 %8 %0 %
30SângereiE+23 %31 %31 %0 %0 %33 %0 %8 %17 %
30TaracliaD-26 %41 %25 %0 %29 %67 %0 %8 %17 %
30VulcăneștiE-11 %6 %22 %0 %0 %21 %0 %8 %0 %
30ZaimC-41 %63 %39 %8 %14 %83 %10 %8 %33 %
38BăcioiE17 %63 %19 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %
38BaurciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38BriceniF8 %16 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38CărpineniE20 %37 %22 %15 %4 %13 %10 %0 %17 %
38ComratD-25 %47 %28 %8 %0 %50 %0 %0 %17 %
38CongazF7 %9 %13 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
38CorjeuțiE-14 %33 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
38CosteștiD+37 %49 %40 %18 %50 %38 %40 %0 %33 %
38CricovaC-44 %81 %31 %29 %64 %75 %30 %0 %17 %
38CupciniE-14 %59 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38DondușeniD-26 %65 %20 %19 %21 %17 %30 %0 %0 %
38DurleștiE17 %13 %25 %8 %0 %33 %30 %0 %0 %
38FăleștiC-43 %91 %33 %67 %14 %54 %50 %0 %0 %
38FloreștiE-12 %9 %19 %0 %0 %33 %10 %0 %0 %
38Gura GalbenăD-28 %78 %20 %12 %7 %29 %0 %0 %33 %
38NisporeniE18 %25 %27 %0 %0 %33 %0 %0 %17 %
38OrheiC-41 %91 %51 %0 %43 %46 %10 %0 %0 %
38OtaciF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38PeresecinaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38RezinaE18 %54 %20 %0 %7 %13 %10 %0 %0 %
38SipoteniE-12 %41 %13 %0 %0 %8 %10 %0 %0 %
38TalmazaF0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38TrușeniE+21 %53 %19 %17 %0 %33 %10 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.