Denumire
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Media41 %12 %9 %36 %13 %10 %26 %6 %
1Varnița79 %35 %21 %67 %30 %33 %0 %17 %
1Peresecina53 %0 %7 %42 %0 %17 %38 %0 %
1Anenii Noi54 %0 %21 %25 %40 %0 %38 %0 %
1Râșcani25 %17 %14 %46 %0 %17 %38 %0 %
1Congaz17 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
1Rezina72 %48 %0 %83 %20 %0 %0 %0 %
1Telenești86 %29 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
1Durlești63 %0 %0 %29 %10 %0 %38 %0 %
1Măgdăcești51 %0 %0 %83 %20 %17 %75 %0 %
1Copceac45 %0 %0 %8 %20 %17 %0 %0 %
1Leova66 %16 %25 %25 %30 %17 %0 %0 %
1Baurci25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Chișinău61 %43 %70 %79 %40 %25 %50 %33 %
1Talmaza70 %0 %0 %13 %0 %0 %63 %0 %
1Cupcini6 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
1Glodeni58 %0 %7 %83 %0 %33 %50 %0 %
1Hâncești34 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Cărpineni84 %16 %6 %21 %30 %0 %63 %0 %
1Orhei69 %36 %36 %83 %60 %0 %38 %0 %
1Trușeni58 %0 %0 %75 %50 %0 %38 %0 %
1Basarabeasca9 %0 %0 %0 %0 %8 %50 %0 %
1Băcioi34 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
1Pelinia6 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
1Florești20 %17 %0 %17 %20 %0 %0 %0 %
1Otaci25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Vulcănești13 %0 %0 %33 %0 %0 %0 %0 %
1Fălești94 %48 %50 %75 %50 %0 %38 %50 %
1Edineț50 %0 %0 %58 %20 %17 %38 %0 %
1Briceni9 %0 %0 %8 %10 %0 %13 %33 %
1Ocnița76 %13 %29 %33 %0 %0 %38 %50 %
1Sipoteni0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Chișcăreni0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Cricova76 %44 %14 %67 %0 %17 %38 %0 %
1Larga12 %0 %0 %0 %0 %33 %38 %0 %
1Codru34 %0 %0 %17 %0 %17 %0 %0 %
1Soroca44 %29 %0 %83 %10 %0 %50 %0 %
1Strășeni77 %41 %14 %58 %50 %33 %38 %33 %
1Dondușeni28 %0 %21 %0 %30 %0 %0 %0 %
1Ceadâr-Lunga28 %20 %29 %58 %20 %17 %38 %17 %
1Bălți94 %93 %86 %96 %100 %50 %100 %0 %
1Nisporeni34 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
1Sângerei58 %28 %0 %67 %0 %0 %0 %0 %
1Comrat44 %0 %0 %38 %20 %0 %13 %0 %
1Corjeuți50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Sângera6 %0 %21 %29 %0 %17 %0 %0 %
1Călărași82 %29 %0 %75 %40 %0 %38 %0 %
1Căușeni26 %0 %0 %50 %20 %17 %38 %0 %
1Cimișlia97 %20 %14 %67 %20 %25 %100 %0 %
1Taraclia18 %0 %0 %17 %0 %0 %38 %0 %
1Budești17 %20 %29 %38 %20 %17 %13 %17 %
1Ștefan Vodă14 %17 %14 %33 %10 %0 %0 %0 %
1Criuleni0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Cahul41 %37 %0 %75 %0 %17 %75 %17 %
1Ialoveni53 %0 %0 %58 %0 %33 %0 %17 %
1Ruseștii Noi0 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %0 %
1Drochia15 %3 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
1Costești39 %0 %29 %42 %0 %17 %25 %33 %
1Zaim21 %0 %0 %21 %0 %8 %75 %17 %
1Gura Galbenă0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
1Ungheni16 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.