Denumire
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
1Bălți91 %79 %100 %100 %79 %100 %100 %33 %
1Călărași91 %55 %56 %36 %71 %100 %38 %67 %
1Ruseștii Noi47 %39 %29 %25 %13 %100 %38 %0 %
4Fălești91 %46 %50 %93 %63 %80 %38 %50 %
5Orhei61 %56 %7 %29 %54 %70 %38 %67 %
5Trușeni84 %24 %18 %0 %46 %70 %38 %0 %
7Chișinău86 %49 %3 %14 %79 %60 %38 %50 %
7Strășeni75 %57 %25 %86 %67 %60 %38 %67 %
9Drochia51 %47 %22 %0 %75 %50 %0 %0 %
9Glodeni78 %31 %17 %16 %13 %50 %38 %33 %
9Soroca69 %34 %3 %0 %83 %50 %50 %17 %
12Anenii Noi13 %9 %0 %0 %8 %40 %0 %0 %
12Costești62 %54 %50 %14 %83 %40 %63 %100 %
12Criuleni47 %39 %0 %0 %21 %40 %38 %0 %
12Durlești38 %13 %3 %0 %42 %40 %38 %0 %
12Ialoveni94 %58 %42 %14 %75 %40 %0 %33 %
12Leova47 %22 %17 %14 %25 %40 %0 %0 %
12Nisporeni47 %33 %0 %0 %33 %40 %0 %0 %
12Sângera17 %22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %
12Taraclia44 %22 %0 %29 %75 %40 %0 %17 %
21Cahul66 %60 %83 %29 %83 %30 %38 %67 %
21Căușeni41 %42 %29 %21 %33 %30 %38 %0 %
21Cimișlia97 %48 %38 %79 %83 %30 %100 %50 %
21Rezina47 %30 %54 %29 %29 %30 %0 %0 %
21Ștefan Vodă69 %43 %0 %14 %42 %30 %38 %33 %
21Telenești52 %39 %30 %29 %42 %30 %38 %17 %
Media50 %27 %16 %17 %38 %26 %29 %16 %
27Basarabeasca9 %3 %0 %0 %0 %20 %50 %0 %
27Gura Galbenă74 %27 %38 %33 %13 %20 %75 %33 %
27Sângerei56 %39 %29 %36 %21 %20 %63 %33 %
30Ceadâr-Lunga72 %33 %0 %0 %58 %10 %50 %0 %
30Comrat74 %45 %21 %21 %13 %10 %13 %17 %
30Edineț72 %29 %0 %0 %21 %10 %38 %17 %
30Ocnița78 %33 %3 %50 %67 %10 %38 %0 %
30Ungheni59 %53 %28 %33 %75 %10 %38 %67 %
35Băcioi34 %9 %0 %0 %8 %0 %38 %0 %
35Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Briceni13 %3 %0 %0 %17 %0 %50 %33 %
35Budești78 %34 %16 %0 %83 %0 %38 %33 %
35Chișcăreni25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Codru22 %0 %33 %0 %58 %0 %38 %0 %
35Congaz13 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Copceac15 %14 %0 %40 %0 %0 %0 %0 %
35Cricova81 %33 %62 %30 %83 %0 %0 %0 %
35Cupcini0 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Dondușeni68 %8 %8 %14 %38 %0 %38 %0 %
35Florești13 %13 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
35Hâncești9 %6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Larga13 %13 %0 %0 %33 %0 %38 %0 %
35Măgdăcești48 %22 %0 %0 %33 %0 %75 %0 %
35Otaci25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Pelinia23 %16 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
35Peresecina9 %6 %0 %0 %0 %0 %13 %0 %
35Râșcani13 %3 %0 %14 %0 %0 %0 %0 %
35Sipoteni25 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
35Varnița56 %3 %42 %14 %42 %0 %0 %0 %
35Vulcănești34 %16 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %
57Cărpineni78 %33 %0 %0 %21 %63 %33 %
57Corjeuți62 %22 %8 %0 %0 %0 %0 %
57Talmaza46 %18 %22 %9 %21 %0 %0 %
57Zaim88 %46 %0 %7 %83 %75 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.