Denumire
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Bălți79 %100 %100 %79 %100 %50 %100 %33 %
1Cimișlia48 %38 %79 %83 %30 %42 %100 %50 %
1Pelinia16 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
4Gura Galbenă27 %38 %33 %13 %20 %8 %75 %33 %
4Măgdăcești22 %0 %0 %33 %0 %17 %75 %0 %
4Zaim46 %0 %7 %83 %8 %75 %0 %
7Cărpineni33 %0 %0 %21 %0 %63 %33 %
7Costești54 %50 %14 %83 %40 %17 %63 %100 %
7Sângerei39 %29 %36 %21 %20 %8 %63 %33 %
10Basarabeasca3 %0 %0 %0 %20 %8 %50 %0 %
10Briceni3 %0 %0 %17 %0 %0 %50 %33 %
10Ceadâr-Lunga33 %0 %0 %58 %10 %17 %50 %0 %
10Soroca34 %3 %0 %83 %50 %17 %50 %17 %
14Băcioi9 %0 %0 %8 %0 %0 %38 %0 %
14Budești34 %16 %0 %83 %0 %17 %38 %33 %
14Cahul60 %83 %29 %83 %30 %50 %38 %67 %
14Călărași55 %56 %36 %71 %100 %8 %38 %67 %
14Căușeni42 %29 %21 %33 %30 %17 %38 %0 %
14Chișinău49 %3 %14 %79 %60 %50 %38 %50 %
14Codru0 %33 %0 %58 %0 %17 %38 %0 %
14Criuleni39 %0 %0 %21 %40 %8 %38 %0 %
14Dondușeni8 %8 %14 %38 %0 %0 %38 %0 %
14Durlești13 %3 %0 %42 %40 %0 %38 %0 %
14Edineț29 %0 %0 %21 %10 %25 %38 %17 %
14Fălești46 %50 %93 %63 %80 %0 %38 %50 %
14Glodeni31 %17 %16 %13 %50 %17 %38 %33 %
14Larga13 %0 %0 %33 %0 %33 %38 %0 %
14Ocnița33 %3 %50 %67 %10 %0 %38 %0 %
14Orhei56 %7 %29 %54 %70 %0 %38 %67 %
14Ruseștii Noi39 %29 %25 %13 %100 %17 %38 %0 %
14Ștefan Vodă43 %0 %14 %42 %30 %17 %38 %33 %
14Strășeni57 %25 %86 %67 %60 %33 %38 %67 %
14Telenești39 %30 %29 %42 %30 %17 %38 %17 %
14Trușeni24 %18 %0 %46 %70 %0 %38 %0 %
14Ungheni53 %28 %33 %75 %10 %8 %38 %67 %
Media27 %16 %17 %38 %26 %12 %29 %16 %
36Comrat45 %21 %21 %13 %10 %0 %13 %17 %
36Peresecina6 %0 %0 %0 %0 %25 %13 %0 %
38Anenii Noi9 %0 %0 %8 %40 %17 %0 %0 %
38Baurci0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Chișcăreni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Congaz0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Copceac14 %0 %40 %0 %0 %17 %0 %0 %
38Corjeuți22 %8 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Cricova33 %62 %30 %83 %0 %8 %0 %0 %
38Cupcini3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Drochia47 %22 %0 %75 %50 %17 %0 %0 %
38Florești13 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
38Hâncești6 %0 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %
38Ialoveni58 %42 %14 %75 %40 %25 %0 %33 %
38Leova22 %17 %14 %25 %40 %17 %0 %0 %
38Nisporeni33 %0 %0 %33 %40 %0 %0 %0 %
38Otaci3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Râșcani3 %0 %14 %0 %0 %17 %0 %0 %
38Rezina30 %54 %29 %29 %30 %0 %0 %0 %
38Sângera22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %0 %
38Sipoteni3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
38Talmaza18 %22 %9 %21 %0 %0 %0 %
38Taraclia22 %0 %29 %75 %40 %0 %0 %17 %
38Varnița3 %42 %14 %42 %0 %33 %0 %0 %
38Vulcănești16 %0 %0 %42 %0 %0 %0 %0 %
 

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.